Алматы. 15 февраля. "Казахстан Сегодня" - Агентство "Казахстан Сегодня" начинает новый проект "Мониторинг цен на основные товары".
В рамках нового проекта "Казахстан Сегодня" предлагает еженедельный обзор розничных цен на основные товары в регионах Казахстана.
На сегодняшний день представлены цены на ГСМ, строительные материалы, продовольственные товары, а также на корма для животноводства. В дальнейшем обзор будет расширен.
Цены указаны в тенге
Наименование товара | Шым- кент | Петро- пав- ловск | Семей | Атырау | Усть- Каме- ногорск | Актау | Павло- дар | Астана | Алматы | Уральск | Костанай |
ГСМ | |||||||||||
Бензин АИ 80 (1 литр) | 70 | 75 | 76 | 70,5 | 77,6 | 80 | 78 | 76 | 76 | 68 | 76 |
Бензин АИ 91 (1 литр) | 88 | 87 | - | - | - | - | - | - | - | - | 90 |
Дизельное топливо (1 литр) | 65 | 100 | 74 | 77 | 87 | 85 | 89 | 68 | 89 | 68 | 86 |
Сжиженный газ бытовой (1 литр) | 120 | 68 | 46 | 29,2 | - | - | 54 | 1000 (бал- лон 10 кг) | 48 | 55 | 40 |
Строительные материалы | |||||||||||
Цемент М 400 Д 20 навалом (1 тонна) | - | - | - | - | - | 28000 | - | - | 19500 | 24000 | 22000 |
Цемент М 400 Д 20 в мешках (1 тонна) | 1000 | 1600 | 1400 | 1300 | 1400- 1560 | 1500 | 1200 | - | 1200 | 1675 | 1250-1500 |
Шифер 8 вол. (1 лист) | 650 | 850 | 1050 | 850 | 850 | - | 950 | - | - | 840 | 900 |
Кирпич жженый (1 шт.) | 16 | - | 25 | - | 102 | - | 130 | - | 40 | 27 | 30 |
Доска обрезная 50 мм (1 куб) | 35000 | 30000 | 37000 | 30000 | 28500 | - | 25000 | - | 39000 | 41800 | 33000 |
Брус 20х20 (1 куб) | 35000 | - | - | 10000 за 1 шт. | 28500 | - | - | - | 41800 | 31000 | |
Арматура 12-35 ГС (1 тонна) | 102000 | - | 115000 | 98000 | 105000 | - | 100000 | - | 101500 | 95000 | 80000 |
Уголок равнопо- лочный 40 (1 тонна) | 115000 | 121000 | 110000 | 106000 | 113000 | - | - | - | 105000 | 106000 | 75000 |
Уголок равнопо-лочный 75 (1 тонна) | 112000 | 133000 | 108000 | - | 113000 | - | - | - | 104000 | 106000 | 75000 |
Продоволь- ственные товары | |||||||||||
Масло хлопковое разливное (1 литр) | 230 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Масло хлопковое расфасо-ванное (1 литр) | 280 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Масло растительное импортное (1 литр) | 300-350 | 330 | 300 | 340 | 335 | 420 | 310 | 310- 380 | 320- 340 | 325 | 350 |
Сахар-песок (1 кг) | 110 | 100 | 100 | 108 | 110 | 120 | 95 | 100- 110 | 105 | 107 | 76 |
Мука пшеничная 1 сорт (1 кг) | 76 | 47 | 65 | - | 75 | 200 | 65 | 90- 110 | 105 | 78 | 76 |
Мука пшеничная высший сорт (1 кг) | 80 | 60 | 70 | 100 | 80 | - | 80 | 100- 125 | 138 | 90 | 80 |
Мясо (говядина) (1 кг) | 570 | 490 | 500 | 700 | 580-630 | 650 | 550 | 500- 700 | 810 | 575 | 550 |
Мясо (баранина) (1 кг) | 600-650 | 700 | 490 | 750 | 590-610 | - | 600 | 600- 800 | 805 | 550 | 650 |
Мясо (птица) (1 кг) | 330-350 | 550 | 370 | 500 | 440 | 500 | 470 | 460- 600 | 609 | 450 | 410 |
Корм для животново-дства | |||||||||||
Шрот (1 кг) | 45 | - | - | - | - | - | - | - | 30-40 | - | - |
Шелуха (1 кг) | 20 | - | - | - | - | - | 12 | - | 16 | - | - |
Комбикорм в гранулах (1 кг) | - | - | - | - | 26 | - | - | - | 27-29 | 28 | 19 |
Пшеница (1 кг) | 50 | - | - | - | - | - | 35 | - | 36,7 | - | - |
Ячмень (1 кг) | 32 | - | - | 44 | - | - | 24 | - | - | - | - |
При использовании информации ссылка на информационное агентство «Казахстан Сегодня» обязательна